„Ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią COVID-19, szczególnie obowiązujące w czerwonej strefie, takie jak zdalne zajęcia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz na uczelniach, kwarantanny oraz inne ograniczenia w aktywności społecznej mieszkańców spowodowały zauważalny spadek liczby pasażerów w kursach porannych oraz wieczorowych.” – informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Od 26 października br. do odwołania zawieszono kursy oznaczone literą „S” (kursuje w dni nauki szkolnej) na liniach: 0A, 0B, 12, 18, 19, 21, 34 i 50. Jak się okazuje, to nie koniec zmian i ograniczeń w funkcjonowaniu rzeszowskiej komunikacji miejskiej.
Od 2 listopada br. zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy, w którym zlikwidowane zostanie część kursów. Zmiany dotyczą 27 linii: 0B, 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 47, 48, 50, 55, 59. W tabeli poniżej wykaz usuniętych kursów:
Kursy do likwidacji od 2 listopada | |||
typ dnia | Nr linii | kierunek | godz. rozp. kursu |
niedz/św. | 0B | Dworzec PKP | 04:16 |
0B | Dworzec PKP | 04:46 | |
0B | Dworzec PKP | 22:46 | |
powszedni | 1 | Krakowska | 04:40 |
sobota | 1 | Spichlerzowa | 22:26 |
niedz/św. | 1 | Krakowska | 06:00 |
1 | Spichlerzowa | 19:52 | |
1 | Krakowska | 20:30 | |
1 | Spichlerzowa | 22:22 | |
sobota | 2 | Piłsudskiego U. Marsz. | 22:37 |
niedz/św. | 2 | Piłsudskiego U. Marsz. | 22:57 |
sobota | 6 | Słocińska | 04:47 |
6 | Ustrzycka | 05:19 | |
niedz/św. | 7 | Krasne Auchan | 06:10 |
7 | Dworzec Lokalny | 06:50 | |
powszedni | 10 | Łukasiewicza | 21:25 |
10 | Bł. Karoliny | 22:18 | |
sobota | 10 | Dworzec PKP | 23:15 |
niedz/św. | 10 | Łukasiewicza | 19:30 |
10 | Bł. Karoliny | 20:20 | |
10 | Łukasiewicza | 21:15 | |
10 | Bł. Karoliny | 22:00 | |
10 | Dworzec PKP | 22:50 | |
powszedni | 11 | Dworzec PKP | 22:18 |
11 | Dworzec PKP | 23:18 | |
11 | Dworzec PKP | 23:58 | |
sobota | 11 | Matuszczaka | 21:13 |
11 | Potockiego | 21:51 | |
11 | Dworzec PKP | 22:33 | |
niedz/św. | 11 | Dworzec PKP | 21:23 |
11 | Dworzec PKP | 22:08 | |
powszedni | 14 | Kard. K. Wojtyły | 21:20 |
14 | Dworzec Lokalny | 22:00 | |
niedz/św. | 14 | Kard. K. Wojtyły | 05:10 |
14 | Dworzec Lokalny | 05:50 | |
powszedni | 17 | Wita Stwosza | 23:16 |
sobota | 17 | Lwowska szpital | 22:45 |
17 | Wita Stwosza | 23:10 | |
niedz/św. | 17 | Przemysłowa UC | 05:20 |
17 | Lwowska szpital | 05:57 | |
17 | Wita Stwosza | 22:25 | |
17 | Lwowska szpital | 23:02 | |
powszedni | 18 | Łukasiewicza | 03:39 |
18 | Obr. Poczty Gdańsk. | 04:09 | |
niedz/św. | 19 | Łukasiewicza | 05:19 |
19 | Obr. Poczty Gdańsk. | 05:54 | |
powszedni | 23 | Matuszczaka | 11:33 |
23 | Lubelska | 12:10 | |
23 | Matuszczaka | 12:53 | |
23 | Lubelska | 13:30 | |
23 | Matuszczaka | 17:23 | |
23 | Lubelska | 18:00 | |
23 | Matuszczaka | 18:33 | |
23 | Lubelska | 19:15 | |
23 | Matuszczaka | 19:53 | |
23 | Lubelska | 20:20 | |
powszedni | 25 | Wyzwolenia | 00:05 |
25 | Wyzwolenia | 23:25 | |
sobota | 25 | Kalinowa/Bzianka | 05:18 |
niedz/św. | 25 | Kalinowa/Bzianka | 05:19 |
25 | Dworzec PKP | 23:00 | |
powszedni | 26 | Cienista cmentarz | 05:00 |
26 | Krakowska | 22:45 | |
26 | Wyzwolenia | 23:29 | |
sobota | 26 | Wyzwolenia | 23:15 |
niedz/św. | 26 | Krakowska | 20:50 |
26 | Cienista cmentarz | 21:40 | |
26 | Krakowska | 22:25 | |
26 | Wyzwolenia | 23:05 | |
sobota | 27 | Dworzec PKP | 22:35 |
27 | Dworzec PKP | 23:25 | |
niedz/św. | 27 | Bł. Karoliny | 05:55 |
powszedni | 30 | Mikołajczyka | 04:52 |
30 | Mikołajczyka | 05:16 | |
30 | Mikołajczyka | 05:30 | |
30 | Mikołajczyka | 06:10 | |
sobota | 30 | Mikołajczyka | 04:51 |
30 | Mikołajczyka | 05:21 | |
niedz/św. | 30 | Mikołajczyka | 05:41 |
30 | Mikołajczyka | 06:26 | |
niedz/św. | 31 | Sikorskiego | 21:22 |
31 | Lubelska MPK | 22:06 | |
powszedni | 32 | Obr. Poczty Gdańskiej | 10:30 |
32 | Niepodległości | 10:30 | |
32 | Obr. Poczty Gdańskiej | 11:15 | |
32 | Niepodległości | 11:15 | |
32 | Obr. Poczty Gdańskiej | 12:00 | |
32 | Niepodległości | 12:00 | |
32 | Obr. Poczty Gdańskiej | 12:45 | |
32 | Niepodległości | 12:45 | |
32 | Obr. Poczty Gdańskiej | 13:30 | |
32 | Niepodległości | 18:00 | |
32 | Obr. Poczty Gdańskiej | 18:45 | |
32 | Niepodległości | 18:45 | |
32 | Obr. Poczty Gdańskiej | 19:30 | |
32 | Niepodległości | 19:30 | |
32 | Obr. Poczty Gdańskiej | 20:15 | |
32 | Niepodległości | 20:15 | |
32 | Obr. Poczty Gdańskiej | 21:00 | |
32 | Niepodległości | 21:02 | |
32 | Obr. Poczty Gdańskiej | 21:45 | |
32 | Niepodległości | 22:30 | |
32 | Obr. Poczty Gdańskiej | 23:15 | |
sobota | 32 | Niepodległości pawilony | 05:20 |
32 | Obr. Poczty Gdańsk. | 05:55 | |
32 | Niepodległości pawilony | 22:00 | |
32 | Obr. Poczty Gdańsk. | 22:30 | |
niedz/św. | 32 | Niepodległości pawilony | 05:30 |
32 | Obr. Poczty Gdańsk. | 06:00 | |
32 | Niepodległości pawilony | 06:35 | |
32 | Obr. Poczty Gdańsk. | 07:05 | |
32 | Obr. Poczty Gdańsk. | 21:00 | |
32 | Niepodległości pawilony | 21:35 | |
32 | Obr. Poczty Gdańsk. | 22:05 | |
niedz/św. | 33 | Kalinowa/Bzianka | 03:59 |
33 | Lubelska MPK | 04:30 | |
powszedni | 34 | Błękitne Wzgórze /Leśne | 04:55 |
34 | Błękitne Wzgórze /Leśne | 05:19 | |
34 | Piłsudskiego U. Marsz. | 23:56 | |
sobota | 34 | Błękitne Wzgórze /Leśne | 04:54 |
34 | Piłsudskiego U. Marsz. | 23:23 | |
niedz/św. | 34 | Błękitne Wzgórze /Leśne | 04:45 |
34 | Błękitne Wzgórze /Leśne | 05:36 | |
34 | Piłsudskiego U. Marsz. | 22:10 | |
niedz/św. | 35 | Kielanówka | 06:35 |
35 | Bardowskiego | 07:05 | |
35 | Kielanówka | 18:50 | |
35 | Bardowskiego | 19:30 | |
35 | Kielanówka | 20:25 | |
35 | Bardowskiego | 21:00 | |
powszedni | 42 | Bł. Karoliny | 04:20 |
sobota | 47 | Dworaka targ | 05:17 |
47 | Baligrodzka | 05:55 | |
47 | Baligrodzka | 06:25 | |
niedz/św. | 47 | Dworaka targ | 05:17 |
47 | Baligrodzka | 05:45 | |
47 | Baligrodzka | 06:20 | |
powszedni | 48 | Matysowska | 09:57 |
48 | Cienista | 10:35 | |
48 | Matysowska | 11:20 | |
48 | Cienista | 12:05 | |
48 | Matysowska | 12:45 | |
48 | Cienista | 13:20 | |
48 | Matysowska | 18:20 | |
48 | Cienista | 19:00 | |
48 | Matysowska | 19:35 | |
48 | Cienista | 20:15 | |
sobota | 48 | Matysowska | 05:00 |
48 | Cienista cmentarz | 05:25 | |
48 | Matysowska | 06:10 | |
48 | Cienista cmentarz | 06:50 | |
niedz/św. | 48 | Matysowska | 04:55 |
48 | Cienista cmentarz | 05:15 | |
48 | Matysowska | 19:35 | |
48 | Cienista cmentarz | 20:20 | |
powszedni | 50 | cała linia do likwidacji | |
powszedni | 55 | Technologiczna | 05:21 |
55 | Bardowskiego | 06:15 | |
sobota | 55 | Technologiczna | 07:17 |
55 | Bardowskiego | 08:15 | |
55 | Technologiczna | 13:17 | |
55 | Bardowskiego | 14:15 | |
sobota | 59 | Przemysłowa UC | 05:45 |
59 | Trembeckiego ZTM | 06:20 | |
niedz/św. | 59 | Przemysłowa UC | 06:45 |
59 | Trembeckiego ZTM | 07:20 | |
59 | Przemysłowa UC | 07:55 | |
59 | Trembeckiego ZTM | 08:30 |
Dodatkowe zmiany na poszczególnych liniach MPK:
- kurs linii 48 w dzień powszedni z godz. 17:40 w kier. Cienistej zostaje skrócony do przystanku Rejtana / Lwowska 02.
- kursy linii 32 w dzień powszedni z godz. 21:45 w kier. Niepodległości oraz 22:30 w kier. Obr. Poczty Gdańskiej będą realizowane p. ul. Matuszczaka
- na liniach 0A, 0B, 18 i 19 w dni robocze zmniejszona zostanie ilość w godz. 4.30 – 6.00 i od 18.00 do 24.00. Autobusy tych linii kursują naprzemiennie (takty) co 15 minut, czyli kursy poszczególnych linii realizowane będą co 30 min.
Komentarze
Zaloguj się aby móc dodać komentarz